සංචාරක බංගලා
නව සංචාරක බංගලා මාර්ගගතව වෙන්කරවා ගැනීමේ පද්ධතිය ළඟදීම පැමිණේ..
රැඳී සිටින්න..

දඹුල්ල නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්යාංශයේ සංචාරක බංගලාව දඹුල්ල නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.
ලිපිනයසංචාරක නිවාස භාරකරු, |
| කාමර අංක | 1 | 2 | 3 |
| පහසුකම් | වායුසමීකරණය නොකළ | වායුසමීකරණය නොකළ | වායුසමීකරණය නොකළ |
| නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන | 3 | 3 | 4 |
| රජයේ නිලධාරීන් / විශ්රාමික නිලධාරීන් සඳහා | Rs. 720 | Rs.720 | Rs.960 |
| අර්ධ රාජ්ය නිලධාරීන් / රාජ්ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා | Rs. 1080 | Rs.1080 | Rs.1440 |
- සංචාරක බංගලා වෙන්කිරීමේ අයදුම්පත්රය
අයදුම්පත්රය බාගත කරන්න
මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන
| නැරඹිය හැකි ස්ථාන | සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර | |
| සීගිරිය | කි.මී. 13 | ![]() |
| පිදුරංගල | කි.මී. 15 | ![]() |
| නාමල් උයන | කි.මී. 18 | ![]() |
| කණ්ඩලම වැව | කි.මී. 12 | |
| දඹුල්ල රජමහා විහාරය | කි.මී. 6 | ![]() |
| කලු දිය පොකුණ | කි.මී. 13 | ![]() |
කතරගම සංඝාවාසය සංචාරක බංගලාව අමාත්යාංශයේ ජ්යෙෂ්ඨ විධායක කාර්ය මණ්ඩලයට සහ රජයේ සංවිධාන විසින් පවත්වනු ලබන ආගමික කටයුතු සඳහා පමණක් වෙන් කරනු ලැබේ..
රාජකාරි - ස්වදේශ කටයුතු අංශයේ නිල රාජකාරි සඳහා පමණක් ලබා ගත හැකිය.
ලිපිනය
සංචාරක නිවාස භාරකරු, |
| කාමර අංක | 1 (රාජකාරි) | 2 (රාජකාරි) | 3 | පිරිත් මණ්ඩපය | ශාලාව | මුළුතැන්ගෙය |
| පහසුකම් | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය නොකළ | |||
| නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන | 4 | 3 | 3 | |||
| රජයේ නිලධාරීන් / විශ්රාමික නිලධාරීන් සඳහා | Rs. 1440 | Rs. 1080 | Rs. 720 | Rs. 1000 | ||
| අර්ධ රාජ්ය නිලධාරීන් / රාජ්ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා | Rs. 2160 | Rs. 1620 | Rs. 1080 | Rs. 1500 | ||
- සංචාරක බංගලා වෙන්කිරීමේ අයදුම්පත්රය
අයදුම්පත්රය බාගත කරන්න
මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන
| නැරඹිය හැකි ස්ථාන | සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර | |
| කිරිවෙහෙර | මී. 50 | ![]() |
| හම්බන්තොට වරාය | කි.මී. 51 | ![]() |
| මාගම්පුර සම්මන්ත්රණ ශාලාව | කි.මී. 50 | ![]() |
| මිරිජ්ජවිල උද්භිද උද්යානය | කි.මී. 58 | ![]() |
| යාල ජාතික වනෝද්යානය | කි.මී. 5 | ![]() |
| තිස්සමහාරාමය | කි.මී. 23 | ![]() |
| මදුනාගල උණු වතුර උල්පත් | කි.මී. 74 | ![]() |
| හම්බන්තොට ලුණු ලේවාය | කි.මී. 51 | ![]() |
කිලිනොච්චිය නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්යාංශයේ සංචාරක බංගලාව කිලිනොච්චිය නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි..
ලිපිනය
සංචාරක නිවාස භාරකරු, |
| කාමර අංක | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| පහසුකම් | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය නොකළ | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය නොකළ | වායුසමීකරණය නොකළ | වායුසමීකරණය නොකළ | වායුසමීකරණය නොකළ | වායුසමීකරණය නොකළ | වායුසමීකරණය නොකළ |
| නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| රජයේ නිලධාරීන් / විශ්රාමික නිලධාරීන් සඳහා | රු. 1080 | රු. 1080 | රු. 720 | රු.1080 | රු.720 | රු.720 | රු.720 | රු.720 | රු.720 | රු. 1200 |
| අර්ධ රාජ්ය නිලධාරීන් / රජයේ බැංකු නිලධාරීන් සඳහා | රු. 1620 | රු. 1620 | රු.1080 | රු.1620 | රු.1080 | රු.1080 | රු.1080 | රු.1080 | රු.1080 | රු. 1800 |
- සංචාරක බංගලා වෙන්කිරීමේ අයදුම්පත්රය
අයදුම්පත්රය බාගත කරන්න
මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන
| නැරඹිය හැකි ස්ථාන | සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර | |
| ඉරණමඩු වැව | කි.මී. 6 | ![]() |
| අලිමංකඩ | කි.මී. 10 | ![]() |
| කොකාවිල් ටවර් | කි.මී. 26 | ![]() |
| පූනරීන් වෙරළ තීරය | කි.මී. 26 | ![]() |
| රයියාරු වැව | කි.මී. 3 | ![]() |
කළුතර නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්යාංශයේ සංචාරක බංගලාව කළුතර නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.
ලිපිනයසංචාරක නිවාස භාරකරු, |
| කාමර අංක | 1 | 2 | 3 (රාජකාරි) |
| පහසුකම් | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය නොකළ | වායුසමීකරණය කළ |
| නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන | 6 | 2 | 2 |
| රජයේ නිලධාරීන් / විශ්රාමික නිලධාරීන් සඳහා | Rs.2160 | Rs.720 | Rs.720 |
| අර්ධ රාජ්ය නිලධාරීන් / රාජ්ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා | Rs.3240 | Rs.1080 | Rs.1080 |
- සංචාරක බංගලා වෙන්කිරීමේ අයදුම්පත්රය
අයදුම්පත්රය බාගත කරන්න
මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන
| නැරඹිය හැකි ස්ථාන | සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර | |
| කළුතර බෝධිය | කි.මී. 1.5 | ![]() |
| රිච්මන්ඩ් කාසල් | කි.මී. 5 | ![]() |
| තුඩුගල ඇල්ල | කි.මී. 17 | ![]() |
| කන්දේ විහාරය | කි.මී. 22 | ![]() |
| අශෝකාරාමය | කි.මී.1 | ![]() |
| කළු ගඟ | කි.මී. 5.4 | ![]() |
| පාහියන්ගල | කි.මී. 22 | ![]() |




























