- ආයතනික තොරතුරු
- සංවිධාන තොරතුරු
- මෙහෙයුම් තොරතුරු
- තීරණ සහ පනත්
- රාජ්ය සේවා තොරතුරු
- අයවැය තොරතුරු
- විවෘත රැස්වීම් තොරතුරු
- තීරණ ගැනීම සහ මහජන සහභාගිත්වය
- සහනාධාර පිළිබඳ තොරතුරු
- මහජන ප්රසම්පාදන තොරතුරු
- ලැයිස්තු, ලේඛන සහ දත්ත සමුදාය
- Information About Information Held
- ප්රකාශන පිළිබඳ තොරතුරු
- තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ තොරතුරු
- වෙනත් තොරතුරු
නවතම චක්රලේඛ
-
රාජ්ය වෙසක් මහෝත්සවය සැමරීම - ශ්රී බුද්ධ වර්ෂ 2569
(අංක. 04/2025) -
77 වන නිදහස් දින සමරු උළෙල - 2025
(අංක. 01/2025(1)) -
77 වන නිදහස් දින සමරු උළෙල - 2025
(අංක. 01/2025)
විශේෂ නිවේදන
ශිෂ්යත්ව
විභාග ප්රතිඵල
ස්ථාන මාරු පටිපාටි
නවතම පුවත්
සංචාරක බංගලා
කතරගම නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්යාංශයේ සංචාරක බංගලාව කතරගම නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.
ලිපිනය![]() සංචාරක නිවාස භාරකරු, |
කාමර අංක | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (රාජකාරි) |
පහසුකම් | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය නොකළ | වායුසමීකරණය නොකළ | වායුසමීකරණය නොකළ |
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්රාමික නිලධාරීන් සඳහා | Rs. 1080 | Rs.1080 | Rs.720 | Rs.720 | Rs.720 |
අර්ධ රාජ්ය නිලධාරීන් / රජයේ බැංකු නිලධාරීන් සඳහා | Rs. 1620 | Rs.1620 | Rs.1080 | Rs.1080 | Rs.1080 |
- සංචාරක බංගලා වෙන්කිරීමේ අයදුම්පත්රය
අයදුම්පත්රය බාගත කරන්න
මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන
නැරඹිය හැකි ස්ථාන | සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර | |
රුහුණු කතරගම දේවාලය | කි.මී. 2 | ![]() |
කිරිවෙහෙර | කි.මී. 2 | ![]() |
සිතුල්පව්ව | කි.මී. 14 | ![]() |
කිරින්ද | කි.මී. 18 | ![]() |
යාල ජාතික වනෝද්යානය | කි.මී. 22 | ![]() |
තිස්සමහාරාමය | කි.මී. 22 | ![]() |
සෙල්ලකතරගම | කි.මී. 6 | ![]() |
යාපනය නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්යාංශයේ සංචාරක බංගලාව යාපනය නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.
ලිපිනය![]() සංචාරක නිවාස භාරකරු, |
කාමර අංක | 1 | 2 | 3 (රාජකාරි) |
පහසුකම් | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය නොකළ | වායුසමීකරණය නොකළ |
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන | 6 | 2 | 2 |
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්රාමික නිලධාරීන් සඳහා | Rs.2160 | Rs.720 | Rs.720 |
අර්ධ රාජ්ය නිලධාරීන් / රාජ්ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා | Rs.3240 | Rs.1080 | Rs.1080 |
- සංචාරක බංගලා වෙන්කිරීමේ අයදුම්පත්රය
අයදුම්පත්රය බාගත කරන්න
මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන
නැරඹිය හැකි ස්ථාන | සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර | |
නාගදීප පුරාණ විහාරය | කි.මී. 38 | ![]() |
කැසුරිනා වෙරළ | කි.මී. 24 | ![]() |
දඹකොළ පටුන | කි.මී. 23 | ![]() |
හැමන්හිල් බලකොටුව | කි.මී. 27 | ![]() |
යාපනය කොටුව | මී. 800 | ![]() |
කදුරුගොඩ විහාරය | කි.මී. 14.5 | ![]() |
කීරිමලෙයි උණුදිය උල්පත්, නගුලේෂ්වරම් කෝවිල | කි.මී. 23 | ![]() |
මන්ත්රී මනායි | කි.මී. 2.5 | ![]() |
අරලි පොයින්ට් පිළිමය | කි.මී. 19 | ![]() |
නල්ලූර් කෝවිල | කි.මී. 04 | ![]() |
නිලවරයි පතුල නැති ළිඳ | කි.මී. 15 | ![]() |
පේදුරුතුඩුව | කි.මී. 30 | ![]() |
යාපනය මහජන පුස්තකාලය | මී. 700 | ![]() |
හම්බන්තොට නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්යාංශයේ සංචාරක බංගලාව හම්බන්තොට නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.
ලිපිනය![]() සංචාරක නිවාස භාරකරු, |
කාමර අංක | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (රාජකාරි) |
පහසුකම් | වායුසමීකරණය නොකළ | වායුසමීකරණය නොකළ | වායුසමීකරණය නොකළ | වායුසමීකරණය නොකළ | වායුසමීකරණය නොකළ |
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්රාමික නිලධාරීන් සඳහා | Rs. 720 | Rs.720 | Rs.720 | Rs.720 | Rs.720 |
අර්ධ රාජ්ය නිලධාරීන් / රජයේ බැංකු නිලධාරීන් සඳහා | Rs. 1080 | Rs.1080 | Rs.1080 | Rs.1080 | Rs.1080 |
- සංචාරක බංගලා වෙන්කිරීමේ අයදුම්පත්රය
අයදුම්පත්රය බාගත කරන්න
මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන
නැරඹිය හැකි ස්ථාන | සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර | |
කතරගම | කි.මී. 50 | ![]() |
හම්බන්තොට වරාය | කි.මී. 15 | ![]() |
මාගම්පුර සම්මන්ත්රණ ශාලාව | කි.මී. 15 | ![]() |
මිරිජ්ජවිල උද්භිද උද්යානය | කි.මී. 10 | ![]() |
සෆාරි උද්යානය | කි.මී. 48 | ![]() |
යාල ජාතික වනෝද්යානය | කි.මී. 30 | ![]() |
තිස්සමහාරාම | කි.මී. 28 | ![]() |
මදුනාගල උණු වතුර උල්පත් | කි.මී. 50 | ![]() |
හම්බන්තොට ලුණු ලේවාය | කි.මී. 02 | ![]() |
ගාල්ල නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්යාංශයේ සංචාරක බංගලාව ගාල්ල (බටගන්විල) ප්රදේශයේ සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.
ලිපිනය![]() සංචාරක නිවාස භාරකරු, |
කාමර අංක | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (රාජකාරි) |
පහසුකම් | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය කළ | වායුසමීකරණය කළ |
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්රාමික නිලධාරීන් සඳහා | Rs.1080 | Rs.1080 | Rs.1080 | Rs.1080 | Rs.1080 |
අර්ධ රාජ්ය නිලධාරීන් / රජයේ බැංකු නිලධාරීන් සඳහා | Rs. 1620 | Rs.1620 | Rs.1620 | Rs.1620 | Rs.1620 |
- සංචාරක බංගලා වෙන්කිරීමේ අයදුම්පත්රය
අයදුම්පත්රය බාගත කරන්න
මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන
නැරඹිය හැකි ස්ථාන | සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර | |
ගාල්ල ලන්දේසි බලකොටුව | කි.මි. 04 | ![]() |
සමුද්ර කෞතුකාගාරය | කි.මි. 04 | ![]() |
නාන ස්ථානය (ගාලු කොටුව ප්රදීපාගාරය) | කි.මි. 04 | ![]() |
Dharmapala Park (Near Galle Railway Station) | කි.මි. 04 | ![]() |
උණවටුන | කි.මි. 06 | ![]() |
රූමස්සල | කි.මි. 06 | ![]() |
මාර්ටින් වික්රමසිංහ කෞතුකාගාරය | කි.මි. 20 | ![]() |
මඩොල් දූව | කි.මි. 20 | ![]() |
හික්ක්ඩුව | කි.මි. 20 | ![]() |
කන්නෙලිය රක්ෂිත වනාන්තරය | කි.මි. 55 | ![]() |
නවතම පුවත්
- අමාත්යාංශයේ වැය ශීර්ෂයට අදාලව නිකුත් කර ඇති නිවේදනය
- 77 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම - 2025
- ජාතික නිදහස් උත්සවය අභිමානයෙන් සැමරීමට සියල්ල සූදානම්, සාමාන්ය මහජනතාවටත් මෙවර නිදහස් උත්සවය නැරඹීමට විවෘතයි
- රටේ සිදු කරන සංවර්ධන ව්යාපෘති වල යෝග්යතාවය පිළිබඳ රජයේ නිලධාරීන් වගකිව යුතුයි.
- ජාතික ඩිජිටල් උප්පැන්න සහතිකය නිකුත් කෙරේ. (2023.12.05)